Ceník hausingu serverů
Ceník
Cena za pronájem serveru je dána součtem jednotlivých položek nutných pro přiopjení, tj. prostoru, napájení, přenosu dat a IP adres.
IPv6 adresy poskytujeme zdarma
Dostupnost > 99,99% ročně
| Prostor | ||
|---|---|---|
| Prostor 1U | 530,- | servery 2U, 3U atd. jsou dány prostým násobkem základní ceny |
| Napájení | ||
| Elektrická energie / každých započatých 100 W | 380,- | energie nutná pro napájení i chlazení serveru, sčítá se za napájené zásuvky, viz. níže |
| 1 el. zásuvka | 100,- | díky redundatnímu napájení z nezávislých linek dodavatele umožňujeme HA dostupnost napájení |
| Přenos dat | ||
| 1 síťový port 1 Gbit | 100,- | u více linek HA režim active-active, LACP |
| 1 síťový port 10 Gbit | 2000,- | u více linek HA režim active-active, LACP |
| přenos dat | ![]() |
|
| IPv4 prostor | ||
| IPv4 / 32 | 100,- | |
| IPv4 / 30 | 200,- | |
| IPv4 / 29 | 400,- | |
| IPv4 / 28 | 800,- | |
| IPv4 / 27 | 1200,- | |
| IPv6 prostor | ||
| IPv6 / 64 | zdarma | |
| Administrace | ||
| lokální konzole | zdarma | připojení klávesnice a monitoru přes IP = IPMI, BMC, IDRAC, apod. |
| přístup | 24/7/365 | po předchozí domluvě na lince naší podpory, vstup je autorizován |
Uvedené ceny jsou za 1 měsíc, bez DPH.
Služby hausingu lze standardně objednat na období od 1 roku výše.
| Ostatní služby | Cena | |
|---|---|---|
| Vystavení písemného dokladu a zaslání poštou | 200,- | / Kč jednorázově |
| Objednávka služeb mimo nabízené období (měsíc, kvartál) | 200,- | / Kč jednorázově |
| Jiné administrátorské a instalační práce | 400,- | / Kč 15 minut |
| Vrácení poplatků za služby při předčasném ukončení | 200,- | / Kč jednorázově |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
